Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Landkreis Kelheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Oßner, Florian 27.242 39,2 % -4,1 24.181 34,7 % -7,2
SPD Hogenkamp, Vincent 8.473 12,2 % -2,6 11.600 16,6 % 2,2
AfD Fritz, Elena 7.796 11,2 % -1,7 7.891 11,3 % -3,6
FDP Bauer, Nicole 5.539 8,0 % 2,0 6.551 9,4 % 1,1
GRÜNE Krieger, Maria 7.326 10,5 % 5,4 6.055 8,7 % 2,4
DIE LINKE Lackerbauer, Veronika 1.146 1,7 % -1,8 1.322 1,9 % -2,6
FREIE WÄHLER Haimerl-Kunze, Kerstin 7.592 10,9 % 0,8 8.193 11,8 % 7,3
ÖDP Wimmer, Bernd 1.180 1,7 % -0,2 499 0,7 % -0,5
Tierschutzpartei Götz-Volkmann, Gertraud 1.177 1,7 % 1,7 779 1,1 % 0,3
BP Neuhauser, Robert 765 1,1 % -1,1 505 0,7 % -0,7
Die PARTEI - - - 423 0,6 % 0,2
PIRATEN - - - 168 0,2 % -0,1
NPD - - - 59 0,1 % -0,3
V-Partei³ - - - 60 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 78 0,1 % -0,0
MLPD - - - 8 0,0 % -0,0
DKP - - - 10 0,0 % -0,0
dieBasis Schmidt, Marion 918 1,3 % 1,3 840 1,2 % 1,2
Bündnis C - - - 28 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 38 0,1 % 0,1
du. - - - 19 0,0 % 0,0
LKR - - - 2 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 29 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 171 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 95 0,1 % 0,1
Volt - - - 77 0,1 % 0,1
Manz Manz, Robert 107 0,2 % 0,2 - - -
Pettenkofer Pettenkofer, Gerhard 180 0,3 % 0,3 - - -
Wahlberechtigte 88.717 - - 88.717 - -
Wähler 69.993 78,9 % - 69.993 78,9 % -
Ungültige Stimmen 552 0,8 % - 312 0,4 % -
Gültige Stimmen 69.441 99,2 % - 69.681 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei